Fits 1958-1965 Chrysler 300
Availability: Ready to Ship
Select your vehicle to verify this part fits before you buy.
Demand genuine Spicer. Dana design, engineering, testing and manufacturing processes all work in conjunction with one another to ensure unparalleled performance that non-genuine parts simply cannot deliver.
| Bearing Cap Diameter (1) | Bearing Cap Diameter (2) | Bearing Cap Diameter A (mm) | Bearing Cap Diameter B (mm) | Length A (In) | Length A (mm) | Length B (In) | Length B (mm) | SR(1)Brng Cap to Brng Cap(OSR) | SR(2)Brng Cap to Brng Cap(OSR) | OEM Mfg | Package Quantity | Weight (LBS) | Material | Package Type | OEM Series | Bearing Cap Type A | Year | Make | Model | Bearing Cap Type B | Type | Country of Origin | Snap Ring Type | Hardware Included | Snap Ring Included | Bearing Cap Type | Grease Fitting Location | Greaseable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.079 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.079 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27.400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27.400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53.800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53.800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Detroit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 LB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Steel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Each | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7260 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1965 | Chrysler | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1964 | Chrysler | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1963 | Chrysler | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | Chrysler | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1959 | Chrysler | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1960 | Chrysler | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1958 | Chrysler | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1961 | Chrysler | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISR | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISR Style | ||||||||||||||||||||||||||||
| China | ||||||||||||||||||||||||||||
| Internal | ||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||||||||||||||
| Round | ||||||||||||||||||||||||||||
| One lube fitting in bearing | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y |