Fits 1977-1978 Mazda B1800 and 1 more vehicle
Availability: Ready to Ship
Select your vehicle to verify this part fits before you buy.
Demand genuine Spicer. Dana design, engineering, testing and manufacturing processes all work in conjunction with one another to ensure unparalleled performance that non-genuine parts simply cannot deliver.
| Bearing Cap Diameter (1) | Bearing Cap Diameter (2) | Bearing Cap Diameter A (mm) | Bearing Cap Diameter B (mm) | Length A (In) | Length A (mm) | Length B (In) | Length B (mm) | OEM Mfg | SR(1)Brng Cap to Brng Cap(OSR) | SR(2)Brng Cap to Brng Cap(OSR) | Weight (LBS) | Year | Make | Model | Package Quantity | Material | Package Type | Bearing Cap Type A | Bearing Cap Type B | Type | Country of Origin | Hardware Included | Snap Ring Included | Greaseable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.102 | ||||||||||||||||||||||||
| 28.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 28.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.315 | ||||||||||||||||||||||||
| 58.801 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.315 | ||||||||||||||||||||||||
| 58.801 | ||||||||||||||||||||||||
| Mazda | ||||||||||||||||||||||||
| 2.315 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.315 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.16 LB | ||||||||||||||||||||||||
| 1978 | Mazda | B1800 | ||||||||||||||||||||||
| 1977 | Mazda | B1800 | ||||||||||||||||||||||
| 1976 | Mazda | B1600 | ||||||||||||||||||||||
| 1975 | Mazda | B1600 | ||||||||||||||||||||||
| 1974 | Mazda | B1600 | ||||||||||||||||||||||
| 1973 | Mazda | B1600 | ||||||||||||||||||||||
| 1972 | Mazda | B1600 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Steel | ||||||||||||||||||||||||
| Each | ||||||||||||||||||||||||
| ISR | ||||||||||||||||||||||||
| ISR | ||||||||||||||||||||||||
| ISR Style | ||||||||||||||||||||||||
| China | ||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||||||||||
| Y |