Fits TOYOTA and 1 more vehicle
Availability: Ready to Ship
Select your vehicle to verify this part fits before you buy.
When you see the Spicer name, you know you are buying the highest quality product available. Spicer universal joints are no exception. Dana manufactures a full line of Spicer universal joints that are engineered to ensure longer life for vehicles in a wide variety of applications, from light vehicle to commercial and off-highway.
| Bearing Cap Diameter (1) | Bearing Cap Diameter (2) | Bearing Cap Diameter A (mm) | Bearing Cap Diameter B (mm) | Length A (In) | Length A (mm) | Length B (In) | Length B (mm) | Model Number | SR(1)Brng Cap to Brng Cap(OSR) | SR(2)Brng Cap to Brng Cap(OSR) | Year | Make | Model | OEM Mfg | Package Quantity | Bearing Cap Finish | Grease Type | Weight (LBS) | Material | Seal Material | Package Type | OEM Series | Bearing Cap Type A | Bearing Cap Type B | Type | Country of Origin | Snap Ring Type | Hardware Included | Snap Ring Included | Bearing Cap Type | Coating Type | California Proposition 65 | Seal Color/Finish | Pre Greased | Greaseable | Grease Zerk Included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | Toyota | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.L.G.I. Grade 2 |