Fits 1966-1986 Ford Bronco and 1 more vehicle
Availability: Ready to Ship
Select your vehicle to verify this part fits before you buy.
Demand genuine Spicer. Dana design, engineering, testing and manufacturing processes all work in conjunction with one another to ensure unparalleled performance that non-genuine parts simply cannot deliver.
| Spline Count | Weight (LBS) | Package Quantity | SPOOL TYPE | New Or Remanufactured | COLOR/FINISH | COVER BOLT HOLE QTY | Material | Package Type | Year | Make | Model | Country of Origin | Axle Model | HEAT TREATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ||||||||||||||
| 7.85 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| Full | ||||||||||||||
| New | ||||||||||||||
| Black | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| Chromoly | ||||||||||||||
| Each | ||||||||||||||
| 1966 | Ford | Bronco | ||||||||||||
| 1985 | Ford | Bronco | ||||||||||||
| 1973 | Ford | Bronco | ||||||||||||
| 1974 | Ford | Bronco | ||||||||||||
| 1984 | Ford | Bronco | ||||||||||||
| 1975 | Ford | Bronco | ||||||||||||
| 1982 | Ford | Bronco | ||||||||||||
| 1977 | Ford | Bronco | ||||||||||||
| 1979 | Ford | Bronco | ||||||||||||
| 1980 | Ford | Bronco | ||||||||||||
| 1981 | Ford | Bronco | ||||||||||||
| 1986 | Ford | Bronco | ||||||||||||
| 1983 | Ford | Bronco | ||||||||||||
| 1967 | Ford | Bronco | ||||||||||||
| 1970 | Ford | Bronco | ||||||||||||
| 1976 | Ford | Bronco | ||||||||||||
| 1971 | Ford | Bronco | ||||||||||||
| 1978 | Ford | Bronco | ||||||||||||
| 1969 | Ford | Bronco | ||||||||||||
| 1972 | Ford | Bronco | ||||||||||||
| 1968 | Ford | Bronco | ||||||||||||
| India | ||||||||||||||
| FORD 9 | ||||||||||||||
| Y |